BENTUK
Kepramukaan dibentuk dalam sebuah Organisasi untuk menjalankan kegiatan Kepramukaan di Gugus Depan 03.047-03.048 Pangkalan MIN 7 Tapin
VISI
1) Menjadikan anggota Pramuka beilmu dan berpengetahuan luas. 2) Mendidik anggota Pramuka agar bisa menjaga kehormatan dan harga diri. 3) Menjadikan anggota Pramuka berbudi pekerti luhur.
MISI
1) Meningkatkan pelatihan dan pendidikan kepramukaan. 2) Membentuk karakter berbudi dan berakhlak mulia. 3) Membentuk Kedisiplinan. 4) Mengamalkan nilai-nilai kehormatan. 5) Menjadikan anggota Pramuka yang dinamis dan kreatif.
TUJUAN
Melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik.
Tentang Kami
Cari Tau Lebih Jelas Tentang Kami
Kepramukaan MIN 7 Tapin merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib untuk seluruh siswa-siswi MIN 7 Tapin. Kegiatan ini diadakan bertujuan untuk membentuk anak didik yang berkarakter dan berakhlak mulia serta memiliki kedisiplinan dan bertanggung jawab.
Sejarah Pembentukan Organisasi
Kepramukaan MIN 7 Tapin didirikan pada tahun 1990 dengan nomor Gugus Depan 03.047 untuk pramuka laki-laki dan 03.048 untuk pramuka perempuan. Nama awal pangkalan adalah MIN tungkap kemudian berubah menjadi pangkalan MIN 7 Tapin mengikuti perubahan pada nama madrasah pada tahun 2013.
-
Keanggotaan
Keanggotaan pramuka MIN 7 Tapin diwajibkan kepada seluruh siswa-siswi. Anggota pramuka kelas 1 sampai dengan kelas 3 merupakan anggota Pramuka Siaga dan Anggota pramuka kelas 4 sampai dengan kelas 6 merupakan anggota Pramuka Penggalang. Selain itu ada juga anggota khusus atau biasa disebut Pasukan Penggalang Khusus (PASGASUS) yang merupakan anggota pramuka khusus yang dilatih untuk mengikuti kegiatan pramuka seperti lomba dan perkemahan diluar madrasah.
-
Tempat dan Kedudukan
Gerakan Pramuka MIN 7 Tapin bertempat di Jl. Sarang Burung, Tungkap Binuang Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Kode Pos 71183
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan makna dari Anggaran Dasar.
Jumlah Anggota
Jumlah Anggota KEPRAMUKAAN MIN 7 TAPIN
PASGASUS
Siaga
Penggalang
Alumni
Pengumuman dan Informasi Lainnya
Pengumuman Kegiatan bagi Anggota Kepramukaan MIN 7 Tapin
-
Laporan Keuangan Pramuka MIN 7
Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kerukunan dapat dilihat/didownload disini.
Rekapan Setoran Tahun 2026 masing-masing anggota dapat dilihat disini.
Lampiran Iuran Pramuka lihat disini.
Anggota dapat melihat Laporan pribadi di akun anggota dengan cara login disini. -
Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023
Kami Segenap Pengurus IKATAN KELUARGA TORAJA - KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG mengucapkan Selamat Natal Tahun 2022 dan Selamat Menyongson Tahun Baru 2023, Kiranya Damai Natal Menjadi Bagian Kita Sekalian Download
-
Libur dan Cuti Bersama Desember 2022
Berdasarkan Surat Edaran Sekda Provinsi Papua, Bagi ASN di Lingkungan Provinsi Papua Liburnya Banyak, Silakan Klik Link Downloadnya untuk Melihat Tanggal Liburnya Download
-
Ibadah Natal 2022
IKT-Pegunungan Bintang akan menyelenggarakan ibadah pra Natal 2022 di Gereja GKI Maranatha Oksibil, Oleh sebab itu disampaikan kepada seluruh anggota untuk menghadiri ibadah ada tanggal 7 Desember 2022
Gallery Photo
DOKUMENTASI KEPRAMUKAAN MIN 7 TAPIN KECAMATAN BINUANG
- Foto Kegiatan
- Foto Dokumentasi Lomba
STRUKTUR ORGANISASI
Susunan Pengurus Kepramukaan MIN 7 Tapin
Ismawardah, S.Ag.
Ketua Mabigus
Munajar Rahman, S.Pd.
Ketua Gugus Depan
Muhammad Noor, S.Pd.I
Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan
Nirwan Rahmadi Gunawan, S.Pd.
Pembina| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Ismawardah, S.Ag. | Ketua Mabigus |
| 2 | Rahmat, S.Pd.I | Wakil Ketua Mabigus |
| 3 | Rasuna Hayati, S.Pd.I. | Sekertaris Mabigus |
| 4 | Martoni Surya, S.Pd.I. | Ketua Harian Mabigus |
| 5 | Jainal Hakim, S.Pd.I. | Anggota Mabigus |
| 6 | Siti Mariam, S.Pd.I | Anggota Mabigus |
| 7 | Siti Apiah, S.Pd.I | Anggota Mabigus |
| 8 | Herlina, S.Pd.I. | Anggota Mabigus |
| 9 | Munajar Rahman, S.Pd. | Ketua Gugus Depan |
| 10 | Muhammad Noor, S.Pd.I | Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan |
| 11 | Hasim, S.Pd. | Bendahara Lembaga Pemeriksa Keuangan |
| 12 | Selviana, S.Pd | Sekertaris Lembaga Pemeriksa Keuangan |
| 13 | Munajar Rahman, S.Pd. | Ketua Dewan Kehormatan Gudep |
| 14 | Muhammad Noor, S.Pd.I | Wakil Ketua Dewan Kehormatan Gudep |
| 15 | Hasim, S.Pd. | Sekertaris Dewan Kehormatan Gudep |
| 16 | Nirwan Rahmadi Gunawan, S.Pd. | Pembina |
| 17 | Muhammad Rahmani, S.Pd.I. | Pembina Siaga |
| 18 | Husnul Khatimah, S.Pd. | Pembina Siaga |
| 19 | Noor Ijatil Hasanah, S.Pd. | Pembina Penggalang |
Keanggotaan
Daftar Anggota Pasgasus
| No | Nama | Alamat | Kelas | Tahun Masuk | Barung/Regu | Jns. Kelamin | Tingkat | SKU | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siti Nurhayya Rahmanida | Jl. A. Yani Km.85 Binuang | 6A | 2018 | Matahari | Perempuan | PASGASUS | Belum Ada | Aktif |
| 2 | Nazwa Nor Asyfa | Blok L | 6B | 2018 | Matahari | Perempuan | PASGASUS | Belum Ada | Aktif |
| 3 | najar | Jl. PLN | 1A | 2019 | badak | Laki-laki | PASGASUS | Belum Ada | Aktif |
Keanggotaan
Daftar Keanggotaan
| No | Nama | Alamat | Kelas | Tahun Masuk | Barung/Regu | Jns. Kelamin | Tingkat | SKU | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saya | Jl. PLN | 1A | 2018 | Macan | Laki-laki | Siaga | Belum Ada | Aktif |
| 2 | jaya | rantau | 1A | 2012 | banteng | Laki-laki | Siaga | Belum Ada | Aktif |
Keanggotaan
Daftar Anggota Alumni
| No | Nama | Alamat | Kelas | Tahun Lulus | Barung/Regu | Jns. Kelamin | Tingkat | SKU | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Fauzan | Blok L No. 30 Kec. Binuang | Lulus | 2022 | Badak | Laki-laki | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 2 | M. Farhan Rajib | Jl. Pendidikan | Lulus | 2022 | Cobra | Laki-laki | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 3 | Qaulah Salsabila | Rantau | Lulus | 2022 | Matahari | Perempuan | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 4 | Amirah Qanita | Perum. Komp. Anugerah Semesta Sari | Lulus | 2022 | Matahari | Perempuan | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 5 | Riesya Belqis Salimi Azzahra | Jl. Saka Permai Binuang | Lulus | 2022 | Matahari | Perempuan | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 6 | Tiara Febriyanti | Binuang | Lulus | 2022 | Matahari | Perempuan | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 7 | Siti Fatmawati | Desa Tungkap | Lulus | 2022 | Matahari | Perempuan | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 8 | Zahratul Nadiya | Blok K | Lulus | 2022 | Matahari | Perempuan | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 9 | Siti Khalifah | Desa Tungkap | Lulus | 2022 | Matahari | Perempuan | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 10 | Lailatul Nafisah | Jl. Haruban | Lulus | 2022 | Matahari | Perempuan | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 11 | Firda Afifa Safitri | Binuang | Lulus | 2022 | Matahari | Perempuan | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 12 | Citra Nur Khairiah | Binuang | Lulus | 2022 | Matahari | Perempuan | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 13 | M. Rezky Ramadhan | Binuang | Lulus | 2022 | Cobra | Perempuan | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 14 | Muhammad Diandra | Binuang | Lulus | 2022 | Cobra | Laki-laki | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 15 | Muhammad Amien Badali | Binuang | Lulus | 2022 | Cobra | Laki-laki | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 16 | Muhammad Rizki | Binuang | Lulus | 2022 | Cobra | Perempuan | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 17 | Muhammad Riziq | Jl. Norsaadah | Lulus | 2022 | Cobra | Laki-laki | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 18 | Alfiannor | Binuang | Lulus | 2022 | Cobra | Laki-laki | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 19 | Ahmad Alghifari | Binuang | Lulus | 2022 | Cobra | Laki-laki | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 20 | M. Rusydan Adz Zdaki | Binuang | Lulus | 2022 | Cobra | Laki-laki | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
| 21 | Nur Syifa Fitriyani | Binuang | Lulus | 2022 | Matahari | Perempuan | PASGASUS | Belum Ada | Alumni |
